RAG
AI与RAG扩展插件:向量数据库,DiskANN 向量索引,相似度度量函数集,库内机器学习与推理 pgml,等等。
RAG 分类包含 10 个 PostgreSQL 扩展。
ID | 扩展 | 扩展包 | 版本 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1800 | vector | pgvector | 0.8.0 | 向量数据类型和 ivfflat / hnsw 访问方法 |
1810 | vchord | vchord | 0.4.3 | 使用Rust重写的高性能向量扩展 |
1820 | vectorscale | pgvectorscale | 0.7.1 | 使用DiskANN算法对向量进行高效索引 |
1830 | vectorize | pg_vectorize | 0.22.2 | 在PostgreSQL中封装RAG向量检索服务 |
1840 | pg_similarity | pg_similarity | 1.0 | 提供17种距离度量函数 |
1850 | smlar | smlar | 1.0 | 高效的相似度搜索函数 |
1860 | pg_summarize | pg_summarize | 0.0.1 | 使用LLM对文本字段进行总结 |
1870 | pg_tiktoken | pg_tiktoken | 0.0.1 | 在PostgreSQL中计算OpenAI使用的Token数 |
1880 | pg4ml | pg4ml | 2.0 | PG4ML是一个机器学习框架 |
1890 | pgml | pgml | 2.10.0 | PostgresML:用SQL运行机器学习算法并训练模型 |
vector - 0.8.0
向量数据类型和 ivfflat / hnsw 访问方法
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pgvector | |
RPM | pgvector_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-pgvector | LIB |
语言 | C | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
vectorscale - 0.7.1
使用DiskANN算法对向量进行高效索引
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pgvectorscale | |
RPM | pgvectorscale_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pgvectorscale | LIB |
语言 | Rust | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
vectorize - 0.22.2
在PostgreSQL中封装RAG向量检索服务
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_vectorize | |
RPM | pg_vectorize_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-vectorize | LIB |
语言 | Rust | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_similarity - 1.0
提供17种距离度量函数
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_similarity | |
RPM | pg_similarity_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-similarity | LIB |
语言 | C | |
许可证 | BSD 3-Clause |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
smlar - 1.0
高效的相似度搜索函数
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | smlar | |
RPM | smlar_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-smlar | LIB |
语言 | C | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_summarize - 0.0.1
使用LLM对文本字段进行总结
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_summarize | |
RPM | pg_summarize_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-summarize | LIB |
语言 | Rust | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_tiktoken - 0.0.1
在PostgreSQL中计算OpenAI使用的Token数
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_tiktoken | |
RPM | pg_tiktoken_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-tiktoken | LIB |
语言 | Rust | |
许可证 | Apache-2.0 |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |